| Task | Status |
| Projektinformationen | o.k. |
| Standortinformationen | o.k. |
| Wind- und Produktionsindex | o.k. |
| Soll/Ist Analyse | o.k. |
| Regionenvergleich | in
process |
| Sensitivitätsanalyse | in
process |
| Fondgruppen / Betreibergruppen | in
process |
| Foren | in
process |
| Präventivmaßnahmen | in
process |
| Umweltkennzahlen | in
process |
| WEA-Datenbank (georeferenziert) | o.k. |
| Quick-Calculator | in
process |
| Hersteller/Typ Vergleich | o.k. |
| Ertragsdaten | o.k. |
| Störfallstatistiken | o.k |
| Newsletter | o.k. |
| EEG-Referenzmodell | o.k. |
| Bildergalerie | o.k. |
| WEA-Katalog | o.k. |
| Koordinatentransformation on-the-fly | o.k. |
| Flächendeckende Geo-Daten | o.k. |
| Flächendeckende Wetter-Daten | o.k. |
| Energieertragsberechnung (num/grafisch) | o.k. |
| individuelle Leistungskennlinien | o.k. |
| individuelle Winddaten (A,k,v) | o.k. |
| Automatische Windparkfunktion (verknüpf.)
| o.k. |
| graf.
Ausgabe des WEA-Standortes | o.k. |
| Passwortgeschützer
Benutzerbereich | o.k. |
| Demo-Zugang | o.k. |